Les chiffres du jour

25 % c’est le taux de TVA que le Medef propose d’étudier afin de faire baisser les cotisations patronales de 7,5 points   

Il est temps de ....

  

La presse en parle

Samedi 12 novembre 2011 6 12 /11 /Nov /2011 07:22

Avignon-20110903-00004

Avignon une ville dans laquelle la pauvreté se structure, certes.

Mais une ville placée en 14éme position en nombre de redevables soumis à l'Impôt sur la fortune.

6éme au palmarés du patrimoine moyen  et en impôt moyen par redevable.... La pauvreté ne touche pas tout le monde !!!!!

Impôt de Solidarité sur la Fortune
ANNEE 2009
Villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables à l'ISF
Villes de la Région Nbre de redevables Patrimoine moyen en Euros Impôt moyen en Euros  
MONACO                                             443 2 365 518 12 655  
CANNES                                             2 339 1 894 061 7 586  
LE CANNET                                          665 1 748 605 6 200  
MARSEILLE                                          6 247 1 673 436 5 585  
AIX-EN-PROVENCE                                    2 935 1 639 950 5 228  
AVIGNON                                            577 1 618 573 4 929  
MANDELIEU-LA-NAPOULE                               623 1 553 866 4 899  
AUBAGNE                                            378 1 560 902 4 882  
ANTIBES                                            1 692 1 589 009 4 852  
NICE                                               5 111 1 559 694 4 837  
CARPENTRAS                                         224 1 569 304 4 570  
GRASSE                                             589 1 515 258 4 561  
VITROLLES                                          71 1 383 542 4 522  
VALLAURIS                                          532 1 547 022 4 283  
MANOSQUE                                           251 1 412 309 4 251  
SAINT-RAPHAEL                                      1 344 1 515 535 4 244  
MENTON                                             411 1 456 970 4 134  
TOULON                                             1 339 1 425 245 4 086  
ARLES                                              324 1 530 956 4 048  
CAGNES-SUR-MER                                     677 1 452 266 4 046  
SAINT-LAURENT-DU-VAR                               349 1 460 354 4 032  
LA CIOTAT                                          430 1 458 158 3 812  
FREJUS                                             712 1 454 753 3 780  
LA GARDE                                           197 1 535 958 3 661  
HYERES                                             1 072 1 412 454 3 586  
GAP                                                370 1 483 097 3 542  
DRAGUIGNAN                                         429 1 409 810 3 539  
CAVAILLON                                          189 1 420 799 3 478  
LA VALETTE-DU-VAR                                  173 1 385 038 3 418  
SALON-DE-PROVENCE                                  292 1 440 483 3 370  
MARTIGUES                                          209 1 327 865 3 266  
SIX-FOURS-LES-PLAGES                               522 1 380 090 3 140  
MARIGNANE                                          130 1 434 660 3 136  
LES PENNES-MIRABEAU                                123 1 371 356 3 110  
ORANGE                                             182 1 395 366 2 991  
GARDANNE                                           97 1 332 167 2 987  
LA SEYNE-SUR-MER                                   302 1 316 152 2 956  
ISTRES                                             129 1 392 944 2 532  
Publié dans : Politique - Par Canton Est d'Avignon.
Retour à l'accueil

C'est bien dit !!

«Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots» (Jean Jaurès)

Présentation

La politique en citation

Étienne PASQUIER (1529-1615) • Le malheur de notre siècle aujourd'hui est tel que, pour acquérir réputation, il faut machiavéliser.

Recherche

Syndication

  • Flux RSS des articles
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés